Прайс-лист на оборудование «ТРИУМФ»
Категория /оборудование | Мощность | Цена, руб | Цена по акции, руб |
---|---|---|---|
1. Лесопильные линии | |||
1.1 Тонкомерная линия лесопиления Триумф | по запросу | ||
1.2 Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Триумф | по запросу | ||
1.3 Лесопильная линия для распиловки среднего леса Триумф | по запросу | ||
1.4 Линия раскряжевки Триумф СТБ 450 | по запросу | ||
2.Ленточные пилорамы | |||
2.1 Пилорама Триумф (700у) | 7,5 кВт | 235 000 | |
2.2 Пилорама Триумф (700) | 7,5 кВт | 245 000 | |
2.3 Пилорама Триумф (900) | 11 кВт | 270 000 | |
2.4 Пилорама Триумф (1000) | 11 кВт | 315 000 | |
2.5 Пилорама Триумф (900) Premium | 11 кВт | 285 000 | |
2.6 Пилорама Триумф (900) Premium | 15 кВт | 310 000 | |
2.7 Пилорама Триумф (1200) Premium | 15 кВт | 375 000 | |
2.8 Пилорама бензиновая Триумф (700) Lifan | 15 л. с. | 295 000 | |
2.9 Пилорама бензиновая Триумф (700) Honda | 13 л. с. | 370 000 | |
2.10 Пилорама бензиновая Триумф (900) Lifan | 15 л. с. | 315 000 | |
2.11 Пилорама бензиновая Триумф (900) Honda | 13 л. с. | 395 000 | |
2.12 Пилорама бензиновая Триумф (900) Lifan | 27 л. с. | 350 000 | |
2.13 Пилорама бензиновая Триумф (900) Honda | 21 л. с. | 585 000 | |
3. Дисковые пилорамы | |||
3.1 Угловая пилорама Триумф 2У-500 | 2*11 кВт | 745 000 | |
3.2 Угловая пилорама Триумф 2У-600 | 2*15 кВт | 770 000 | |
3.3 Поворотная угловая пилорама Триумф 1П-550 | 11 кВт | 360 000 | |
3.4 Поворотная угловая пилорама Триумф 1П-600 | 15 кВт | 375 000 | |
3.5 Горизонтальная пилорама Триумф Г2П-550 | 2*11 кВт | 320 000 | |
3.6 Горизонтальная пилорама Триумф Г2П-600 | 2*15 кВт | 330 000 | |
4. Многопильные дисковые станки | |||
4.1 Одновальный станок Триумф 300 | 22 кВт | 550 000 | |
4.2 Одновальный станок Триумф 300 | 30 кВт | 580 000 | |
4.3 Одновальный станок Триумф Б700 | 45 кВт | 730 000 | |
4.4 Одновальный станок Триумф Б700 | 55 кВт | 750 000 | |
4.5 Одновальный станок Триумф М1000 | 22 кВт | 610 000 | |
4.6 Одновальный станок Триумф М1000 | 30 кВт | 620 000 | |
4.7 Одновальный станок Триумф М1000 | 37 кВт | 645 000 | |
4.8 Одновальный станок Триумф М1000 | 45 кВт | 675 000 | |
4.9 Двухвальный станок Триумф М2-700 | 2*30 кВт | 1 090 000 | |
4.10 Двухвальный станок Триумф М2-700 | 2*37 кВт | 1 180 000 | |
4.11 Двухвальный станок Триумф М2-700 | 2*45 кВт | 1 280 000 | |
4.12 Двухвальный станок Триумф М2-700 | 2*55 кВт | 1 380 000 | |
4.13 Двухвальный многопильный станок Триумф 2в-250 | 2*55 кВт | 1 450 000 | |
4.14 Двухвальный многопильный станок Триумф 20П-АВТО | 2*45 кВт | 1 490 000 | |
5. Бревнопильные станки | |||
5.1 Станок для тонкомера Триумф С750 | 2*15 кВт | 795 000 | |
5.2 Станок для тонкомера Триумф С750 | 2*18,5 кВт | 840 000 | |
5.3 Станок для тонкомера Триумф С750 | 2*22 кВт | 890 000 | |
5.4 Промышленный бревнопильный станок Триумф Т450 | 4*18,5 кВт | 1 900 000 | |
5.5 Промышленный бревнопильный станок Триумф Т450 | 2*22 и 2*30 кВт | 2 000 000 | |
5.6 Промышленный бревнопильный станок Триумф 16П480 Classic | 45 и 37 кВт | 1 830 000 | |
5.7 Промышленный бревнопильный станок Триумф 16П480 Classic | 55 и 45 кВт | 1 930 000 | |
5.8 Промышленный бревнопильный станок Триумф 16П480 Classic | 55 и 55 кВт | 1 980 000 | |
5.9 Промышленный станок для тонкомера Триумф 12П350 (Classic) | 45 и 37 кВт | 1 550 000 | |
5.10 Промышленный станок для тонкомера Триумф 12П350 (Premium) | 45 и 37 кВт | 2 150 000 | |
6. Горбыльные станки | |||
6.1 Горбыльно перерабатывающий станок Триумф ГС 4 | 30 кВт | 400 000 | |
6.2 Станок для переработки горбыля на дрова Триумф ПГД-400 | 5,5 кВт | 540 000 | |
7. Кромкообрезной станок | |||
7.1 Двухпильный станок Триумф СКР 2 Classic | 2*5,5 кВт | 160 000 | |
7.2 Двухпильный станок Триумф СКР 2 Premium | 2*7,5 кВт | 195 000 | |
7.3 Однопильный станок Триумф СКР 1 Classic | 5,5 кВт | 115 000 | |
7.4 Однопильный станок Триумф СКР 1 Premium | 7,5 кВт | 120 00 | |
8. Торцовочные станки | |||
8.1 Станок маятникового типа Триумф Т3 | 3 кВт | 80 000 | |
8.2 Станок маятникового типа Триумф Т8 | 7,5 кВт | 160 000 | |
8.3 Станок мультиторцовочный Триумф ТСМ 100 | 16,5 кВт | 500 000 | |
8.4 Станок мультиторцовочный Триумф ТСМ3 100 | 11 кВт | 370 000 | |
9.Ленточно-делительные станки | |||
9.1 Станок ленточно-делительный Триумф ЛД 300 | 7,5 кВт | 440 000 | |
10. Рубительная машина | |||
10.1 Рубительная машина Триумф 3НР-600 | 15 кВт | 180 000 | |
10.2 Рубительная машина Триумф 3НР_Л27-600 | 27 л. с. | 220 000 | |
11. Станки для домостроения | |||
11.1 Оцилиндровочный универсальный станок Триумф ОЦС-260 | 16,47 кВт | 600 000 | |
11.2 Комплекс станков для профилирования бруса Триумф СБП-200 | 7,5*2 кВт | 410 000 | |
12.Заточные станки | |||
12.1 Заточной станок для ленточных пил Триумф ПЗ 22 | 40 000 | ||
12.2 Заточной станок для дисковых пил Триумф СЗ 3М | 38 000 | ||
13.Разводные устройства | |||
13.1 Разводное устройство Триумф ПР 22 | 15 000 | ||
13.2 Разводное устройство Триумф РЛП 081 | 43 000 | ||
14.Околостаночное оборудование | |||
14.1 Накопитель бревен НБ 6-4 | по запросу | ||
14.2 Накопитель бревен НБ 3-4 | по запросу | ||
14.3 Поштучная выдача ПБ-6 | по запросу | ||
14.4 Поштучная выдача ПБ-3 | по запросу | ||
14.5 Вращатель бревна ВБ 500 | по запросу | ||
14.6 Бревнотаска БТ-500 | по запросу | ||
14.7 Бревнотаска БТ3-500 | по запросу | ||
14.8 Транспортер поперечный ТЦП4-3 | по запросу | ||
14.9 Транспортер поперечный ТГП4-3 | по запросу | ||
14.10 Транспортер угловой ТУР4 | по запросу | ||
14.11 Рольганг РО-330-3 (открытый) | 28 000 | ||
14.12 Рольганг РЗ-330-3 (закрытый | 33 000 | ||
14.13 Рольганг РО-550-3 (открытый) | 34 000 | ||
14.14 Рольганг РЗ-550-3 (закрытый) | 38 000 | ||
14.15 Рольганг РО-1000-3 (открытый) | 40 000 | ||
14.16 Рольганг РЗ-1000-3 (закрытый) | 50 000 | ||
14.17 Рольганг приводной РП-1000-3 | по запросу | ||
14.18 Рольганг |
по запросу | ||
14.19 Рольганг |
по запросу | ||
14.20 Рольганг |
по запросу | ||
14.21 Рольганг |
по запросу | ||
14.22 Транспортер Z-образный КСП-500, руб./метр | по запросу | ||
14.23 Накопитель лафетов | по запросу | ||
14.24 Отделитель горбыля ОГ-250 | по запросу | ||
14.25 Транспортер скребковый КС-340 (L=5м) | по запросу | ||
14.26 Транспортер скребковый КС-500 (L=5м) | по запросу | ||
14.27 Транспортер ленточный ТЛ-400-5,3 | по запросу | ||
14.28 Центрователь лафета РПЦ-6 | по запросу | ||
15. Дополнительный инструмент | |||
15.1 Багор для кантования бревна Триумф | 5 000 | ||
16.Дополнительные опции | |||
16.1 Узел механической подачи для пилорам Триумф 1П и Г2П | по запросу | ||
16.2 Лазерный указатель Т-20С | 11 500 | ||
16.3 Электронная линейка Мастер 3000 | по запросу | ||
16.4 Дебаркер для ленточных пилорам | 37 000 |